Escolhe o plano adequado
para a sua loja online
Não sabe qual é o melhor plano para si? Conte-nos mais acerca do seu negócio e vamos ajudar-lhe com todas as informações que precisa.
- 50 de produtos
- Uso de domínio próprio
- Alojamento incluído
- Designs responsivos
- Apoio online
- 1 usuário(s)
- Edição CSS & HTML
- Integração SSL, HTTP/2
- Importo e exporto de dados (Csv, Excel, etc.)
- Interface em várias línguas e moedas
- Apoio online prioritário
- 2.000 de produtos
- 2 usuário(s)
- ERP integrations
- Multi-Store sync
- Otimização conversões & Marketing tools
- Loyalty program
- Virtual Wallet
- Grupos de clientes
- Acesso API
- Apoio online de alta prioridade
- 10.000 de produtos
- 5 usuário(s)
- Workflow automations
- Apoio de alta prioridade
- Monitoramento 24/7
- 50.000 de produtos
- 10 usuário(s)
Básico | Premium | VIP | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Catálogo de produtos | ||||
Número de produtos | 50 | 2.000 | 10.000 | 50.000 |
Gestão de stocks | ||||
Ícones de produto: desconto, novo, oferta especial | ||||
Variantes de produtos | ||||
Produtos personalizados | Disponível | Disponível | Disponível | |
Imagens múltiplas para cada produto | ||||
Importo de produtos via ficheiro CSV ou ficheiro Excel, XML | ||||
Exporto produtos via ficheiro CSV ou ficheiro Excel | ||||
Campos adicionais | ||||
Produtos digitais (downloadable) | ||||
Configuração da loja como Marketplace | Disponível | Disponível | ||
Website & Conteúdo | ||||
Desings responsivos grátis | ||||
Carrega o seu próprio logótipo | ||||
Publicação de páginas próprias | ||||
Editor CSS & HTM do design | ||||
Administração de banners (imagens ou HTML) | ||||
Pesquisa autocomplete de produtos | ||||
Gerenciador ficheiros | ||||
Elementos editáveis (títulos, meta, conteúdo texto, emails) | ||||
Interface loja em várias línguas | 1 | 5 | 10 | |
Preços em várias moedas | 1 | 5 | 5 | |
Clientes | ||||
Compra expressa | ||||
Exporto de clientes em CSV, Excel | ||||
Campos adicionais personalizáveis | ||||
Grupos de clientes (atribuição individual ou dinâmica) | ||||
Sistema de pontos de fidelidade | Disponível | Disponível | ||
Validação automática de dados da empresa no checkout (empresas) | ||||
Autocompletar dados da empresa no checkout (empresas) | ||||
Marketing & SEO | ||||
Otimização para motores de busca (SEO) | ||||
Configuração custom de Redirecionamentos 301 | ||||
Registro newsletter | ||||
Depoimentos clientes | ||||
Integração com redes sociais (Facebook, Twitter) | ||||
Aplicações de email marketing | ||||
Relatórios detalhados (vendas, clientes, desempenho) | ||||
Carrinhos abandonados | ||||
Produtos favoritos | ||||
Sistemas de alertas para a volta em stocks dos produtos | Disponível | Disponível | Disponível | |
Promoções complexas (pacotés promocionais, produtos prenda etc.) | ||||
Módulo de venda Cross-Sell no carrinho | ||||
Configuração programa de afiliados | Disponível | Disponível | ||
Integração automatizada API de conversão Facebook | ||||
Integração automática Facebook Pixel | ||||
Integração com plataformas de afiliados | ||||
Integração com serviços de retargeting | ||||
Cupões de desconto | ||||
Sistema de coleção de feedback clientes | Disponível | Disponível | Disponível | |
Coleta automática de avaliações de produtos | Disponível | Disponível | Disponível | |
Domínios & Alojamento | ||||
Utilize o seu domínio ou um subdomínio | ||||
Alojamento loja | ||||
IP Dedicado | Disponível | Disponível | ||
Contas próprias de email | 1 | 2 | 5 | 10 |
Proteção completa anti-fraude e anti-hacking | ||||
SPF & DKIM | ||||
Monitoramento 24/7 | ||||
Configurar domínio de redirecionamento | ||||
Configuração de domínios dedicados para variantes de língua | ||||
Configuração SSL (https site-wide) | ||||
Protocolo HTTP/2 (sua loja vai ser mais rápida e mais estável) | ||||
Pedidos & Contabilidade | ||||
Integração com sistemas de faturamento e gestão | Disponível | Disponível | Disponível | |
Pedidos recorrentes automatizados | Disponível | Disponível | Disponível | |
Receber pedidos por telefone | ||||
Geração de faturas pró-formas | ||||
IVA diferenciado aplicado dinamicamente para vendas internacionais (esquema OSS) | ||||
A emissão de documentos fiscais (faturas, recibos) | ||||
Atribuição de estados adicionais para pedidos | ||||
Multi-Warehouse | Disponível | Disponível | Disponível | |
Formulário de devolução automático | Disponível | Disponível | Disponível | |
Pagamentos & Entrega | ||||
Integração de pagamentos online | ||||
Método de pagamento carteira virtual (carteira) | ||||
Integração com sistemas de correios | Disponível | Disponível | Disponível | Disponível |
Estimação automática dos custos de entrega | ||||
Suporte | ||||
Suporte técnico | Apoio online | Apoio online prioritário | Suporte online de alta prioridade | Suporte prioritário |
Monitoramento 24/7 | ||||
Tempo de resposta - incidentes críticos | 4 h | 2 h | 1 h | 1 h |
Administração loja | ||||
Receita anual máxima | 10.000 € / ano | 100.000 € / ano | 500.000 € / ano | 2M € / ano |
Administradores loja (níveis de permissão) | 1 | 2 | 5 | 10 |
Armazenamento | 0,5 GB | 2 GB | 8 GB | 32 GB |
Painel de controle em várias línguas | ||||
Acesso API | ||||
Automação | ||||
Sincronização de várias lojas para stock e catálogo | ||||
Geração automática de etiquetas correio | ||||
Faturamento automático | ||||
Notificações automatizadas por email e SMS | ||||
Seleccionar Básico |
Seleccionar Premium |
Seleccionar VIP |
Seleccionar Enterprise |
Podes passar para um plano superior quando quiser!
Sem um contrato à longo prazo, sem taxas escondidas, possibilidade de cancelamento em qualquer momento.
A nossa equipe de especialistas em eCommerce irá ajudar a escolher o plano e os serviços adequados para o seu negócio online.
Caso não esteja satisfeito com os nosso serviço, oferecemos o reembolso completo dentro de 15 dias após a data de aquisição. Esta garantia é aplicável somente para a primeira aquisição efetuada no MerchantPro.
Sim. MerchantPro não tem contratos a longo prazo. Mas, se decidir cancelar o seu plano antes da sua data de termino, será reembolsado só a quantia correspondente ao período restante do seu plano.
Sim, todas as informações pessoais são codificadas e armazenadas em servidores seguros, nos quais efetuamos back-ups frequentes. Não vamos compartilhar suas informações com ninguém.
Não cobramos nenhuma comissão sobre as vendas da sua loja online. Toda a receita é inteiramente sua.
Se atingiu o limite máximo de receita anual associado ao seu plano atual, será cobrado automaticamente pelo upgrade para o próximo plano de serviço, com um limite de receita estendido.
Os preços são sem IVA.